Clásico de fibra de empalme de la máquina. 4.3-pulgadas de pantalla táctil, tamaño pequeño, fácil de llevar. Resistente al polvo, resistente al agua, resistente a los golpes, mayor adaptabilidad medio ambiente .
Nº de artículo.:
S200LDFPago:
T/T, Paypal, Western Union, Moneygram, etc.El Origen De Los Productos:
ChinaColor:
StandardPuerto De Envío:
Nanjing/Shanghai/Guangzhou/Shenzhen/etc.Plazo de ejecución:
in 3 Working DaysLa empalmadora de fusión especial S1200 LDF es un nuevo modelo con tecnologías innovadoras para satisfacer las necesidades especiales de empalme de las aplicaciones de fábrica, fabricación, laboratorio e I+D. Los usuarios pueden empalmar las fibras de gran diámetro (150~300um) con S1200 Specialty Fiber Fusion Splicer.
Características
Especificaciones
| Modelo | S1200LDF | 
| método de alineación | Vestido a vestido | 
| fibra aplicable | SM (G.652) , milímetro (G.651) , DS (G.653) , NZDS (G.655) | 
| Diámetro del revestimiento | 150-300 micras | 
| Longitud de corte | 8~16 mm ( diámetro de fibra <250 µm ) 16 mm (diámetro de fibra 250 µm ~ 1000 µm ) | 
| Pérdida de empalme típica | SM: 0,02 dB , MM: 0,01 dB , DS: 0,04 dB , NZDS: 0,04 dB | 
| pérdida de retorno | > 60dB | 
| Modo de operación | Manual / Semiautomático / Automático | 
| Tiempo típico de empalme | ≤ 9 segundos | 
| Tiempo típico de calentamiento | ≤ 30 segundos ( 60 mmtubo de calentamiento ) | 
| Prueba de tensión | Típico 2N | 
| aumento de fibra | X oY imagen de fibra única 2 20X , X y Y doble imagen 110 X | 
| Visualización de pantalla | Doblealto sensibilidad cámara, Pantalla táctil de 4,3 pulgadas h. | 
| Almacenamiento de datos | 10000 grupos de registros de datos y 2 00 imágenes de grupo | 
| Capacidad de la batería | Batería de litio de 5200 mAh, 200ciclos de empalme y calentamiento | 
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA, entrada: AC100-240V (50/60HZ), salida: DC13.5V /4.5A | 
| Vida útil del electrodo | > 3000 veces descarga | 
| Terminales | 2 puertos USB : actualización de software, exportación de registros /fuente de alimentación para luz LED | 
| Condición de uso | Altitud: 0-5000 m,Humedad: 0-95%, La temperatura: -10℃ -- +50℃; Viento:máx . 15 m/s | 
| Dimensión/Peso | 1 30 mm (largo) × 1 54 mm (ancho) × 1 32 mm (alto) /2. 0 kg ( incluida la batería) | 
accesorios estandar
| Nombre | Modelo | Cantidad | 
| Máquina | S1200LDF | 1 | 
| Pelador de fibras | SH-06 | 1 | 
| Cinturón | SH-04 | 1 | 
| Cargador | SH-01 | 1 | 
| Electrodos de repuesto | SH-02 | 1 | 
| Bandeja de enfriamiento | SH-03 | 1 | 
| Estuche de transporte | SH-05 | 1 | 
| Especificación | 
 | 1 | 
Accesorios Opcionales
| Nombre | Modelo | 
| Fuente de alimentación móvil | SH-S80 | 
| Cuchilla de fibra de gran diámetro | SH-D106 | 
| Función GPS | 
 | 
| Luz LED | 
 |